邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
湖南省邮编地址
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 云溪区 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳县 | 414100 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 华容县 | 414200 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 414400 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 临湘市 | 414300 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 414500 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 414600 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 君山区 | 414000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 长沙市 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 宁乡县 | 410600 |
| 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 410300 |
| 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 410200 |
| 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 410200 |
| 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 410100 |
| 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 410000 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 岳塘区 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘乡市 | 411400 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 411300 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 411200 |
| 湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 412200 |
| 湖南省 | 株洲市 | 芦淞区 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 石峰区 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 天元区 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 412400 |
| 湖南省 | 株洲市 | 炎陵县 | 412500 |
| 湖南省 | 株洲市 | 株洲县 | 412100 |
| 湖南省 | 株洲市 | 荷塘区 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 412300 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳市 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 石鼓区 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 421200 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 421300 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 421400 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 421600 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 常宁市 | 421500 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 南岳区 | 421900 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 421100 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 421800 |
| 湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 北湖区 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 苏仙区 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 桂阳县 | 424400 |
| 湖南省 | 郴州市 | 永兴县 | 423300 |
| 湖南省 | 郴州市 | 嘉禾县 | 424500 |
| 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 424300 |
| 湖南省 | 郴州市 | 汝城县 | 424100 |
| 湖南省 | 郴州市 | 安仁县 | 423600 |
| 湖南省 | 郴州市 | 资兴市 | 423400 |
| 湖南省 | 郴州市 | 宜章县 | 424200 |
| 湖南省 | 郴州市 | 桂东县 | 423500 |
| 湖南省 | 常德市 | 常德市 | 415000 |
| 湖南省 | 常德市 | 澧县 | 415500 |
| 湖南省 | 常德市 | 桃源县 | 415700 |
| 湖南省 | 常德市 | 石门县 | 415300 |
| 湖南省 | 常德市 | 津市市 | 415400 |
| 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 415100 |
| 湖南省 | 常德市 | 安乡县 | 415600 |
| 湖南省 | 常德市 | 汉寿县 | 415900 |
| 湖南省 | 常德市 | 武陵区 | 415000 |
| 湖南省 | 常德市 | 临澧县 | 415200 |
| 湖南省 | 益阳市 | 益阳市 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 资阳区 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 赫山区 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 南县 | 413200 |
| 湖南省 | 益阳市 | 桃江县 | 413400 |
| 湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 413500 |
| 湖南省 | 益阳市 | 沅江市 | 413100 |
| 湖南省 | 娄底市 | 娄底市 | 417000 |
| 湖南省 | 娄底市 | 娄星区 | 417000 |
| 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 417700 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 417600 |
| 湖南省 | 娄底市 | 涟源市 | 417100 |
| 湖南省 | 娄底市 | 冷水江市 | 417500 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳市 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 422400 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 北塔区 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 422800 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 422900 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 422100 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 422200 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 422300 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 422600 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 422700 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 武岗 | 422400 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 422500 |
| 湖南省 | 张家界市 | 张家界市 | 427000 |
| 湖南省 | 张家界市 | 慈利县 | 427200 |
| 湖南省 | 张家界市 | 武陵源区 | 427400 |
| 湖南省 | 张家界市 | 永定区 | 427300 |
| 湖南省 | 张家界市 | 桑植县 | 427100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 怀化市 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 418500 |
| 湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 419400 |
| 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 419200 |
| 湖南省 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 419100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 418400 |
| 湖南省 | 怀化市 | 鹤城区 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 沅陵县 | 419600 |
| 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 419500 |
| 湖南省 | 怀化市 | 溆浦县 | 419300 |
| 湖南省 | 怀化市 | 洪江市 | 418100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 黔阳 | 418100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 中方县 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 会同县 | 418300 |
| 湖南省 | 永州市 | 永州市 | 425000 |
| 湖南省 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 425500 |
| 湖南省 | 永州市 | 东安县 | 425900 |
| 湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 425200 |
| 湖南省 | 永州市 | 道县 | 425300 |
| 湖南省 | 永州市 | 江永县 | 425400 |
| 湖南省 | 永州市 | 蓝山县 | 425800 |
| 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 425700 |
| 湖南省 | 永州市 | 冷水滩区 | 425000 |
| 湖南省 | 永州市 | 零陵区 | 425100 |
| 湖南省 | 永州市 | 祁阳县 | 426100 |
| 湖南省 | 永州市 | 宁远县 | 425600 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 | 416000 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 416000 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 416100 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 416800 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 416400 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 416500 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 416300 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 416700 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 416200 |
推荐工具
亚马逊商品描述生成
为您生成适用于亚马逊商品文案
公文写作
按标准的公文格式输出内容
朋友圈文案
根据主题帮你生成多种风格的朋友圈文案
SWOT分析法
经典模型、四大维度帮你理性全方位分析,辅助你做出最佳决策.
呼吸次数计算
帮您计算从出生到现在呼吸的多少次
绝对值计算
在线绝对值计算工具
墙砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
圆柱体积计算器
在线计算圆柱体面的体积
相反颜色计算器
一款在线取相反颜色的计算工具
GUID生成工具
GUID在线生成工具
在线htaccess转nginx工具
在线Apache .htaccess文件转换为Nginx服务器配置文件
火星文转换工具
娱乐工具火星文在线转换工具
随机头像生成器
一款可以生成随机头像的在线小工具
2025年放假安排
2025年放假安排时间表
文章一键排版工具
网页版文章一键在线排版工具
PDF文件提取图片
在线批量提取PDF文件中的图片
PDF文件页面自定义排序
在线对PDF文件中的页面进行自定义排序
汉字转拼音
汉字转拼音处理工具
在线云空调
除没有风啥都好用的云空调
RGB/CMYK相互转换
RGB颜色与CMYK颜色相互转换工具
RSA公私钥生成、签名、加解密
在线RSA公私钥生成,签名,加密解密工具
Unix时间戳
Unix时间戳在线转换工具
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
纸张标准尺寸列表
在线查询A,B,C,D系列纸张的尺寸
























粤ICP备2024204115号-2